Nachdem Pegida seine schlagkräftigen Fans pünktlich zum Ende der Winterpause dem Heimatverein zurückgegeben hat, gibt es wohl bald nichts mehr für uns zu tun. Dachten wir!
Jetzt sind wir
überfordert
überrascht von so viel Aufmerksamkeit. Und verzählen uns ständig!
Um 'Pegida mag Dich' ins
rechte
richtige Licht zu rücken, haben wir uns ein paar wohlklingende Antworten
auf Eure Fragen und Anmerkungen ausgedacht.
Auch der Anfrage nach einem Interview konnten wir nicht widerstehen. Vorab: 'nicht so ernst nehmen' ärgert uns jetzt ein bisschen. Also das bitte nicht so ernst nehmen.
Tjaja, Eitelkeit ist aller Laster Anfang ... (stimmt doch, oder, LB?)
Mittelschicht, soso. Die soll ja in Deutschland noch recht breit sein. Wir
wider
unterlegen die
Studie
von Professor Vorländer gern mit ein paar illustrativen Nennungen aus den Bereichen Ausbildung und Arbeit.
Die Ergebnisse sind zumindest auf der Ausbildungsseite für uns dann doch etwas überraschend. Eijei, die Unis. Vielleicht sollte man doch wieder die Zugangskriterien erhöhen?
Auf der Arbeitsseite, ach Du Sch..., Bundeswehr? Hm, irgendwie ist es plötzlich so kühl hier ... Ach, Quatsch, die haben doch bloß seit dem Wehrdienst ihre Arbeit nicht mehr öffentlich gemacht. Hoffen wir.
Letzte (oder aktuelle) Ausbildung
Schule | Anzahl |
---|---|
Schule des Lebens | 245 |
TU Dresden | 124 |
School of Hard Knocks, The University of Life | 76 |
Harvard University | 65 |
Die harte Schule des Lebens | 56 |
Baumschule | 55 |
Hauptschule | 43 |
Höhere Baumschule | 41 |
BSZ für Gastgewerbe Dresden "Ernst Lößnitzer" | 39 |
Universität Leipzig | 39 |
Keine | 36 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 36 |
BSZ für Technik "Gustav Anton Zeuner" | 36 |
BSZ für Wirtschaft III Dresden | 34 |
BSZ Wirtschaft Pirna | 33 |
Baumschule - dritter Ast rechts | 32 |
BSZ Technik Pirna | 32 |
HTW Dresden | 31 |
TU Chemnitz | 31 |
Goethe-Universität Frankfurt | 29 |
Realschule | 29 |
Humboldt-Universität zu Berlin | 28 |
Freie Universität Berlin | 28 |
25. Mittelschule Dresden | 27 |
Friedrich-Schiller Mittelschule Neustadt/Sachsen | 26 |
Universität Hamburg | 26 |
University of Oxford | 25 |
128. Mittelschule Dresden | 24 |
SG DYNAMO DRESDEN | 24 |
Die hohe Schule des Lebens | 24 |
Letzter (oder aktueller) Arbeitgeber
Arbeitgeber | Anzahl |
---|---|
Self-Employed | 784 |
Bundeswehr | 254 |
Selbstständig | 124 |
Selbstständigkeit | 73 |
Rentner | 49 |
DB Bahn | 41 |
Freiberuflich/Selbstständig | 40 |
Deutsche Post | 37 |
Alternative für Deutschland | 36 |
Kaufland | 36 |
Volkswagen | 36 |
Selbständig | 36 |
Netto Marken-Discount | 35 |
Selbstständiger | 34 |
K-BLOCK DYNAMO | 34 |
Ich bin selbständig | 32 |
Ich selbst | 32 |
EDEKA | 30 |
selbst und ständig | 29 |
Siemens | 27 |
26 | |
Öffentlicher Dienst | 26 |
BMW | 25 |
BASF | 23 |
Tierschutz | 22 |
Umbrella Corporation | 20 |
Robert Bosch GmbH | 20 |
Pensioniert/Im Ruhestand | 19 |
Borussia Dortmund | 18 |
Deutsche Bundeswehr | 18 |
Daten
Unter dieser billigen Aufmachung präsentieren wir heute die Alters- und Geschlechterverteilung von Pegida-Anhängern.
Wie so häufig zeigt uns das erste Schaubild etwas, was wir schon immer meinten ... mehr
Aus der beliebten Reihe "Woher kommst Du, Pegida?" zeigen wir heute den dritten Teil. Interaktiv und in gedeckten Retrofarbtönen präsentieren sich die Herkunfts- und Wohnorte der Pegida-Fans in diesem Winter.
Fällt Euch auch was auf? Nein, wir meinen nicht die Farben.
Letzte Aktualisierung: 03.01.2015 14:36, Stichprobe: 50.897.
Herkunftsort
Auskunftsbereit: 23.925, In Deutschland: 21.513, Nicht in Deutschland: 2.412. Nicht auskunftsbereit: 26.972.
Wohnort
Auskunftsbereit: 25.439, In Deutschland: 22.696, Nicht in Deutschland: 2.743. Nicht auskunftsbereit: 25.458.
Quellen / Werkzeuge
O tempora, o mores! Das Interesse an Unterhaltung und anderen Konsumarten nimmt ungeachtet der Vorhaben zum neuen Jahr weiter zu (zum Beispiel Mediamarkt und Dmax mit jeweils plus drei). Samsung ist offenbar besonders beliebt und jetzt schon zweimal in der Top 30 vertreten.
Der Trend "weniger Regionales" scheint sich fortzusetzen: Elsterglanz minus eins, DDR-Kinder minus zwei, Elbepegelstand minus drei - und damit ausgeschieden.
Der Trend "weniger Kontroverses" ist vielleicht doch kein Trend. Zwar haben RT und JF weitere Verluste hinzunehmen.
Das zweite Mal in Folge macht uns jedoch die NPD einen Strich durch die Rechnung (plus drei). Nun ja, das sind ja
schließlich auch keine Nazis Patrioten!, sagen vielleicht die circa 10 Prozent der Stimmwilligen, die
ihr Gefallen an der NPD kundgetan haben.
Bagida ist raus! Dachten wir. Dann wurden wir stutzig: gar keine neue Stimme unter fast 3000 Auskunftsbereiten? Wir haben nachgeforscht. Bagida hat mit einer perfiden Maßnahme versucht, sich unserer Aufmerksamkeit zu entziehen: sie haben sich eine Vanity-URL zugelegt! Rechnet man die Stimmen der beiden Adressen zusammen ... ach, macht das doch selbst.
Letzte Aktualisierung: 02.01.2015 14:37, Stichprobe: 26175 (+4530), Auskunftsbereit: 17177 (+2989), Nicht auskunftsbereit: 8998 (+1541)
Interesse | Rang | Anzahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Seite |
neu 02.01.2015 14:37 |
alt 26.12.2014 09:29 |
Trend | +/- |
neu 02.01.2015 14:37 |
alt 26.12.2014 09:29 |
Zuwachs |
PEGIDA | https://www.facebook.com/profile.php?id=790669100971515 | 1 | 1 | 0 | 14101 | 10626 | 32.70% | |
Alternative für Deutschland | https://www.facebook.com/alternativefuerde | 2 | 2 | 0 | 4291 | 3182 | 34.85% | |
Anonymous | https://www.facebook.com/Anonymous.Kollektiv | 3 | 3 | 0 | 3770 | 2970 | 26.94% | |
Amazon.de | https://www.facebook.com/Amazon.de | 4 | 4 | 0 | 3449 | 2587 | 33.32% | |
Made My Day | https://www.facebook.com/MadeMyDay | 5 | 5 | 0 | 2521 | 1947 | 29.48% | |
Ich bin Patriot, aber kein Nazi | https://www.facebook.com/Patriotismus | 6 | 6 | 0 | 2505 | 1945 | 28.79% | |
Faktastisch | https://www.facebook.com/faktastisch | 7 | 7 | 0 | 2243 | 1727 | 29.88% | |
Mario Barth | https://www.facebook.com/mario.barth | 8 | 9 | +1 | 2213 | 1656 | 33.64% | |
JUNGE FREIHEIT | https://www.facebook.com/jungefreiheit | 9 | 8 | -1 | 2206 | 1688 | 30.69% | |
Samsung Mobile Deutschland | https://www.facebook.com/SamsungMobileDeutschland | 10 | 11 | +1 | 2172 | 1621 | 33.99% | |
Vin Diesel | https://www.facebook.com/VinDiesel | 11 | 10 | -1 | 2167 | 1634 | 32.62% | |
Dieter Nuhr | https://www.facebook.com/nuhr.de | 12 | 12 | 0 | 2114 | 1602 | 31.96% | |
Der Postillon | https://www.facebook.com/DerPostillon | 13 | 14 | +1 | 2032 | 1559 | 30.34% | |
ELSTERGLANZ - Offiziell | https://www.facebook.com/elsterglanz | 14 | 13 | -1 | 1991 | 1585 | 25.62% | |
Bild | https://www.facebook.com/bild | 15 | 15 | 0 | 1948 | 1443 | 35.00% | |
Jason Statham | https://www.facebook.com/JasonStatham | 16 | 16 | 0 | 1898 | 1433 | 32.45% | |
Dwayne The Rock Johnson | https://www.facebook.com/DwayneJohnson | 17 | 17 | 0 | 1844 | 1427 | 29.22% | |
Die MÄNNER Seite | https://www.facebook.com/Maennerseite | 18 | 19 | +1 | 1827 | 1412 | 29.39% | |
Manuel Neuer | https://www.facebook.com/manuel.neuer | 19 | 21 | +2 | 1814 | 1351 | 34.27% | |
DDR Kinder | https://www.facebook.com/profile.php?id=186558768070116 | 20 | 18 | -2 | 1776 | 1420 | 25.07% | |
DMAX | https://www.facebook.com/dmaxtv | 21 | 24 | +3 | 1692 | 1280 | 32.19% | |
McDonald's | https://www.facebook.com/McDonalds | 22 | 23 | +1 | 1687 | 1287 | 31.08% | |
NPD - Die soziale Heimatpartei | https://www.facebook.com/npd.de | 23 | 26 | +3 | 1677 | 1254 | 33.73% | |
Germanische Götterwelt | https://www.facebook.com/GermanischeGoetterwelt | 24 | 25 | +1 | 1666 | 1262 | 32.01% | |
RT Deutsch | https://www.facebook.com/rtdeutsch | 25 | 22 | -3 | 1631 | 1314 | 24.12% | |
Media Markt Deutschland | https://www.facebook.com/mediamarkt | 26 | 29 | +3 | 1591 | 1178 | 35.06% | |
Olaf Schubert | https://www.facebook.com/OlafSchubertOffiziell | 27 | 27 | 0 | 1560 | 1233 | 26.52% | |
Daniela Katzenberger | https://www.facebook.com/katzenberger.daniela | 28 | 30 | +2 | 1529 | 1148 | 33.19% | |
Samsung Deutschland | https://www.facebook.com/SamsungDeutschland | 29 | 32 | +3 | 1506 | 1133 | 32.92% | |
Funbook | https://www.facebook.com/SpassFunbook | 30 | 31 | +1 | 1492 | 1142 | 30.65% | |
Bagida | https://www.facebook.com/profile.php?id=895172777167779 | 36 | 20 | -16 | 1367 | 1367 | 0.00% | |
Bagida | https://www.facebook.com/bagida2014 | 427 | 3086 | +2659 | 442 | 78 | 466.67% |
Letzte Aktualisierung: 26.12.2014 09:29, Stichprobe: 21645 (+3795), Auskunftsbereit: 14188 (+2561), Nicht auskunftsbereit: 7457 (+1234)
HTML XLSX ODS CSVWie war das früher, Opa? (Archiv)
Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0. Favicon from LoboStudioHamburg, licensed under CC0 Public Domain.